Z19B
PDF下载
产品描述
Z19B type locking assemblies
![]() |
基本尺寸和参数 Basic dimensions and parameters of the locking assemblies,type Z19B
| 规格 sizesdxD | 基本尺寸 Basicdimensions |
圆螺母 Roundaut |
额定负荷 Ratedload |
N/mm2 | Pf N/mm2 |
G(kg) | ||||||
| d | D | E | H | B | 规格 chsizes | Ma | MtN.ma | FtKN | ||||
| mm | N.m | |||||||||||
| 14x25 | 14 | 25 | 32 | 30 | 20 | M22xl | 95 | 64 | 9.1 | 85 | 45 | 0.08 |
| 15x25 | 15 | 25 | 32 | 30 | 20 | M22xl | 95 | 70 | 9.1 | 80 | 45 | 0.08 |
| 16x25 | 16 | 25 | 32 | 30 | 20 | M22xl | 95 | 73 | 9.1 | 75 | 45 | 0.07 |
| 17x25 | 17 | 25 | 32 | 32 | 20 | M22xl | 95 | 80 | 9.1 | 70 | 45 | 0.07 |
| 18x30 | 18 | 30 | 32 | 32 | 20 | M22xl | 95 | 83 | 9.1 | 65 | 40 | 0.12 |
| 19x30 | 19 | 30 | 38 | 32 | 20 | M25X1.5 | 160 | 105 | 11.0 | 75 | 45 | 0.11 |
| 20x30 | 20 | 30 | 38 | 32 | 20 | M25X1.5 | 160 | 112 | 11.0 | 70 | 45 | 0.10 |
| 22x35 | 22 | 35 | 45 | 36 | 25 | M30xl.5 | 220 | 163 | 14.5 | 70 | 45 | 0.17 |
| 24x35 | 24 | 35 | 45 | 36 | 25 | M30X1.5 | 220 | 178 | 14.5 | 65 | 45 | 0.15 |
| 25x35 | 25 | 35 | 45 | 36 | 25 | M30X1.5 | 220 | 185 | 14.5 | 60 | 45 | 0.14 |
| 28x40 | 28 | 40 | 52 | 42 | 30 | M35X1.5 | 340 | 250 | 14.5 | 55 | 40 | 0.22 |
| 30x40 | 30 | 40 | 52 | 42 | 30 | M35X1.5 | 340 | 270 | 17.5 | 50 | 40 | 0.19 |
| 32x42 | 32 | 42 | 52 | 44 | 30 | M36X1.5 | 340 | 350 | 21.5 | 60 | 45 | 0.20 |
| 32x45 | 32 | 45 | 58 | 44 | 30 | M40X1.5 | 480 | 350 | 21.5 | 60 | 45 | 0.27 |
| 35x45 | 35 | 45 | 58 | 44 | 30 | M40 x 1.5 | 480 | 390 | 21.5 | 55 | 45 | 0.22 |
| 38x50 | 38 | 50 | 65 | 45 | 30 | M45X1.5 | 680 | 500 | 26.0 | 60 | 45 | 0.30 |
| 40x50 | 40 | 50 | 65 | 45 | 30 | M45 x 1.5 | 680 | 520 | 26.0 | 60 | 50 | 0.25 |
| 45x55 | 45 | 55 | 70 | 46 | 30 | M50X1.5 | 870 | 680 | 30.0 | 60 | 50 | 0.29 |
| 48x60 | 48 | 60 | 75 | 46 | 30 | M55X1.5 | 970 | 840 | 35.0 | 60 | 50 | 0.37 |
| 50x60 | 50 | 60 | 75 | 46 | 30 | M55X1.5 | 970 | 880 | 35.0 | 60 | 50 | 0.32 |
| 55x65 | 55 | 65 | 80 | 46 | 30 | M60X1.5 | 1100 | 1030 | 37.5 | 60 | 50 | 0.34 |
| 60x70 | 60 | 70 | 85 | 52 | 20 | M65X1.5 | 1300 | 1360 | 45.0 | 65 | 55 | 0.42 |


咨询热线
