
JMJ型弹性膜片联轴器
PDF下载
产品描述
JMJ型接中间轴型弹性膜片联轴器
基本参数和主要尺寸(JB/T 9147-1999)
型号 | 公称 转矩 N*m | 瞬时转矩 N*m |
转速 rpm |
轴孔直径dl、d2 | 轴4 | %长度mm | D mm | C mm |
A mm |
重量kg | 转动惯 量 kg*m2 | ||
1JI1型 | Y型 | 」推> {荐 |
S | 增加 Im |
|||||||||
L | L | ||||||||||||
JMJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20, 22, 24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8+0.2 | 2 | 4.1 | 0. 002 |
25, 28 | 44 | 62 | |||||||||||
30, 32, 35, 38 | 60 | 82 | |||||||||||
JMJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25, 28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 2.9 | 0. 003 | ||
30, 32, 35, 38 | 60 | 82 | |||||||||||
40, 42, 45 | 84 | 112 | |||||||||||
JMJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30, 32, 35, 38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11+0. 3 | 5.7 | 8 | 0. 009 |
40, 42, 45, 48, 50, 55 | 84 | 112 | |||||||||||
JMJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35, 38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 11句 | 8.5 | 0.017 | ||
40, 42, 45, 48, 50, 55 | 84 | 112 | |||||||||||
60, 63, 65 | 107 | 142 | |||||||||||
JMJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40, 42, 45, 48, 50, 55 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14+0. 3 | 12.5 | 12 | 0. 034 |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
JMJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45, 48, 50, 55, 56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15+0. 4 | 16.5 | 0. 053 | |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||
JMJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50, 55, 56 | 84 | 112 | 200 | 21 | 19 | 0. 082 | |||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
80, 85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55, 56 | 82 | 112 | 205 | 20+0. 4 | 23 | 0. 092 | |||
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
80, 85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55, 56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 27 | 21 | 0. 117 | |
60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | |||||||||||
80, 85, 90 | 132 | 172 | |||||||||||
JMJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23+0. 5 | 36 | 0.191 | |
80, 85, 90, 95 | 132 | 172 | |||||||||||
JMJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 100 | 250 | 170 | 42 | 26 | 0. 252 | |
80, 85, 90, 95 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||
JMJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 60, 63, 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 190 | 50 | 0. 349 | ||
80, 85, 90, 95 | 132 | 172 | |||||||||||
100, 110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 65, 70, 71, 75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27+0. 6 | 66 | 47 | 0. 56 |
80, 85, 90, 95 | 132 | 172 | |||||||||||
100, 110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMH4 | 10000 | 16000 | 2700 | 70, 71, 75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 27+0. 6 | 78 | 0. 75 | |
80, 85, 90, 95 | 132 | 172 | |||||||||||
100, 110, 120, 125 | 167 | 212 | |||||||||||
JMJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32+0. 7 | 110 | 51 | 1.26 |
80, 85, 90, 95 | 132 | 172 | |||||||||||
100, 110, 120, 125 | 167 | 212 | |||||||||||
130 | 202 | 252 |
JMJ型接中间轴型弹性膜片联轴器
基本参数和主要尺寸(JB/T 9147-1999)
型号 | 公称转 矩N・m | 瞬时转矩 N・m |
转速 rpm | 轴孔直径dl、d2 | 轴孑 | 长度mm | D mm |
C mm | A mm | 重量kg | 转动惯 量 kg • m2 | ||
J1型 | Y型 | L (推 荐) | s | 增加 Im |
|||||||||
L | L | ||||||||||||
JMJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 80, 85, 90, 95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 32±0.7 | 125 | 72 | 1.63 |
100, 110, 120, 125 | 167 | 212 | |||||||||||
130, 140 | 202 | 252 | |||||||||||
JMJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 90, 95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 160 | 2.45 | ||
100, 110, 120, 125 | 167 | 212 | |||||||||||
130, 140, 150 | 202 | 252 | |||||||||||
160 | 242 | 302 | |||||||||||
JMJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100, 110, 120, 125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 3.99 | |
130, 140, 150 | 202 | 252 | |||||||||||
160, 170 | 242 | 302 | |||||||||||
JMJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 100, 110, 120, 125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 245 | 89 | 4.98 | |
130, 140, 150 | 202 | 252 | |||||||||||
160, 170, 180 | 242 | 302 | |||||||||||
JMJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120, 125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 275 | 6.28 | ||
130, 140, 150 | 202 | 252 | |||||||||||
160.170, 180 | 242 | 302 | |||||||||||
190, 200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMJ21 | 40000 | 63000 | 1700 | 120, 125 | 167 | 212 | 210 | 500 | 370 | 38±0.5 | 320 | 89 | 7.68 |
130, 140, 150 | 202 | 252 | |||||||||||
160, 170, 180 | 242 | 302 | |||||||||||
190, 200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMJ22 | 50000 | 80000 | 1600 | 140, 150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 380 | 44±1 | 400 | 110 | 11.6 |
160, 170, 180 | 242 | 302 | |||||||||||
190, 200, 220 | 282 | 352 | |||||||||||
JMJ23 | 63000 | 100000 | 1450 | 140, 150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 410 | 50±1.2 | 560 | 145 | 19.8 |
160, 170, 180 | 242 | 302 | |||||||||||
190, 200, 220 | 282 | 352 | |||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||
JMJ24 | 80000 | 125000 | 1400 | 160, 170, 180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 440 | 620 | 23.6 | ||
190, 200, 220 | 282 | 352 | |||||||||||
240, 250 | 330 | 410 | |||||||||||
JMJ25 | 90000 | 140000 | 1300 | 180 | 242 | 302 | 275 | 660 | 480 | 740 | 31.9 | ||
190, 200, 220 | 282 | 352 | |||||||||||
240, 250, 260 | 330 | 410 | |||||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||||
JMJ26 | 112000 | 180000 | 1200 | 180 | 242 | 302 | 295 | 720 | 510 | 60±1.4 | 970 | 190 | 50.4 |
190, 200, 220 | 282 | 352 | |||||||||||
240, 250, 260 | 330 | 410 | |||||||||||
280, 300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMJ27 | 140000 | 200000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 520 | 1050 | 57 | ||
240, 250, 260 | 330 | 410 | |||||||||||
280, 300 | 380 | 470 |
基本参数和主要尺寸(JB/T 9147-1999)
型 | 公称转 矩 kN • m | 瞬时转矩 kN • m |
转 速rpm | 轴孔直径dl>d2 | 轴孔长度mm | D mm | C mm | A mm | 重量kg | 转动 惯量 kg • m2 | |||
J1型 | Y型 | L 推 荐 |
S | 每増 加lm | |||||||||
L | L | ||||||||||||
JMJ28 | 160 | 224 | 1100 | 240, 250, 260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 560 | 60±1.4 | 1200 | 215 | 69.4 |
280, 300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMJ29 | 180 | 280 | 1050 | 250, 260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 600 | 1400 | 95.5 | ||
280, 300, 320 | 380 | 470 | |||||||||||
340 | 450 | 550 | |||||||||||
JMJ30 | 280 | 450 | 1000 | 280, 300, 320 | 380 | 470 | 350 | 875 | 620 | 50±1.6 | 1400 | 235 | 96.5 |
340, 360 | 450 | 550 | 109.5 | ||||||||||
JMJ31 | 400 | 630 | 930 | 300, 320 | 380 | 470 | 350 | 935 | 630 | 66 + 1 | 1800 | 290 | 142 |
340, 360, 380 | 450 | 550 | 152 | ||||||||||
400 | 540 | 650 | 162 | ||||||||||
JMJ32 | 450 | 710 | 880 | 320 | 380 | 470 | 380 | 1030 | 690 | 2250 | 330 | 194 | |
340, 360, 380 | 450 | 550 | 224 | ||||||||||
400, 420 | 540 | 650 | 240 | ||||||||||
JMJ33 | 560 | 900 | 820 | 360, 380 | 540 | 650 | 400 | 1080 | 726 | 66 + 2.2 | 2750 | 390 | 271 |
400, 420, 440, | 325 | ||||||||||||
JMJ34 | 1000 | 1600 | 740 | 400, 420, 440, | 460 | 1160 | 836 | 70±2.3 | 3500 | 450 | 387 | ||
460, 480, | 465 | ||||||||||||
JMJ35 | 1400 | 2240 | 680 | 440, 450, 460, | 520 | 1290 | 946 | 82±2.6 | 5000 | 570 | 570 | ||
530, 560 | 680 | 800 | |||||||||||
JMJ36 | 2000 | 3150 | 620 | 480, 500 | 540 | 650 | 570 | 1410 | 1040 | 92±2.8 | 6600 | 710 | 1050 |
530, 560, 600 | 680 | 800 | 1290 | ||||||||||
JMJ37 | 2800 | 4000 | 570 | 450, 460, | 540 | 640 | 610 | 1530 | 1100 | 105 + 3 | 8400 | 880 | 1630 |
530, 560, | 680 | 800 | 1950 | ||||||||||
JMJ38 | 4000 | 6000 | 520 | 560, 600, 630 | 670 | 1670 | 1210 | 11+3.7 | 11000 | 1050 | 2670 | ||
670, 710 | 780 | — | 3030 | ||||||||||
JMJ39 | 5000 | 8000 | 480 | 600, 630 | 680 | 800 | 730 | 1830 | 1320 | 12 + 3. 7 | 14500 | 1350 | 4060 |
670, 710, 750 | 780 | 一 | 4800 | ||||||||||
JMJ40 | 6300 | 10000 | 430 | 670, 710, 750 | 780 | — | 800 | 2000 | 1450 | 130±4 | 19000 | 1600 | 6600 |
7500 | |||||||||||||
800, 850 | 880 | ||||||||||||
JMJ41 | 8000 | 12500 | 400 | 750 | 780 | 2200 | 1600 | 14+4. 4 | 25000 | 1850 | 10400 | ||
11900 | |||||||||||||
800, 850 | 880 | ||||||||||||
JMJ42 | 10000 | 16000 | 350 | 800, 850 | 960 | 2400 | 1760 | 32000 | 2100 | 15200 | |||
17400 | |||||||||||||
900, 950 | 980 |